Матчи
02 фев 02.02 |
Тенерифе
|
0:6 |
Барселона
|
02 фев 02.02 |
Мальорка
|
0:1 |
Сельта
|
02 фев 02.02 |
Райо Вальекано
|
2:1 |
Севилья
|
02 фев 02.02 |
Депортиво
|
0:1 |
Алавес
|
02 фев 02.02 |
Реал Сосьедад
|
2:1 |
Вильярреал
|
03 фев 03.02 |
Валенсия
|
2:1 |
Атлетик
|
03 фев 03.02 |
Осасуна
|
0:0 |
Сарагоса
|
03 фев 03.02 |
Малага
|
1:1 |
Лас-Пальмас
|
03 фев 03.02 |
Бетис
|
2:0 |
Вальядолид
|
03 фев 03.02 |
Эспаньол
|
2:1 |
Реал
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сельта | 23 | 10 | 10 | 3 | 42-25 | 40 |
2 | Реал | 23 | 11 | 7 | 5 | 40-26 | 40 |
3 | Валенсия | 23 | 10 | 9 | 4 | 27-20 | 39 |
4 | Алавес | 23 | 12 | 3 | 8 | 23-19 | 39 |
5 | Депортиво | 23 | 11 | 4 | 8 | 35-30 | 37 |
6 | Бетис | 23 | 10 | 7 | 6 | 25-21 | 37 |
7 | Барселона | 23 | 10 | 6 | 7 | 37-21 | 36 |
8 | Атлетик | 23 | 9 | 8 | 6 | 31-32 | 35 |
9 | Севилья | 23 | 9 | 6 | 8 | 38-29 | 33 |
10 | Вальядолид | 23 | 9 | 5 | 9 | 25-36 | 32 |
11 | Эспаньол | 23 | 8 | 5 | 10 | 27-36 | 29 |
12 | Лас-Пальмас | 23 | 7 | 7 | 9 | 24-20 | 28 |
13 | Малага | 23 | 6 | 10 | 7 | 25-27 | 28 |
14 | Осасуна | 23 | 7 | 7 | 9 | 21-27 | 28 |
15 | Сарагоса | 23 | 8 | 4 | 11 | 23-33 | 28 |
16 | Вильярреал | 23 | 7 | 6 | 10 | 25-28 | 27 |
17 | Майорка | 23 | 7 | 5 | 11 | 27-30 | 26 |
18 | Райо Вальекано | 23 | 6 | 5 | 12 | 27-38 | 23 |
19 | Реал Сосьедад | 23 | 6 | 4 | 13 | 28-35 | 22 |
20 | Тенерифе | 23 | 6 | 4 | 13 | 16-33 | 22 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 24 | 961 |
Хозяева | 11 | 571 |
Гости | 13 | 390 |
Средняя результативность | 2.40 | 2.53 |
Первый тайм | 12 | 422 |
Второй тайм | 12 | 539 |
Пенальти | 0 | 98 |
Реализовано пенальти | 0 | 98 |
Предупреждения | 1 | 19 |
Удаления | 0 | 3 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 186 |
Ничьи (нулевые) | 2(1) | 101(34) |
Победы гостей | 3 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи