Матчи
05 фев 05.02 |
Сельта
|
0:2 |
Депортиво
|
06 фев 06.02 |
Вальядолид
|
2:1 |
Реал
|
06 фев 06.02 |
Алавес
|
1:2 |
Валенсия
|
06 фев 06.02 |
Райо Вальекано
|
2:2 |
Эспаньол
|
06 фев 06.02 |
Лас-Пальмас
|
0:0 |
Бетис
|
06 фев 06.02 |
Атлетик
|
3:2 |
Малага
|
06 фев 06.02 |
Барселона
|
2:0 |
Реал Сосьедад
|
06 фев 06.02 |
Вильярреал
|
2:1 |
Мальорка
|
06 фев 06.02 |
Севилья
|
0:0 |
Осасуна
|
06 фев 06.02 |
Сарагоса
|
1:1 |
Тенерифе
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Валенсия | 24 | 11 | 9 | 4 | 29-21 | 42 |
2 | Сельта | 24 | 10 | 10 | 4 | 42-27 | 40 |
3 | Реал | 24 | 11 | 7 | 6 | 41-28 | 40 |
4 | Депортиво | 24 | 12 | 4 | 8 | 37-30 | 40 |
5 | Барселона | 24 | 11 | 6 | 7 | 39-21 | 39 |
6 | Алавес | 24 | 12 | 3 | 9 | 24-21 | 39 |
7 | Бетис | 24 | 10 | 8 | 6 | 25-21 | 38 |
8 | Атлетик | 24 | 10 | 8 | 6 | 34-34 | 38 |
9 | Вальядолид | 24 | 10 | 5 | 9 | 27-37 | 35 |
10 | Севилья | 24 | 9 | 7 | 8 | 38-29 | 34 |
11 | Вильярреал | 24 | 8 | 6 | 10 | 27-29 | 30 |
12 | Эспаньол | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-38 | 30 |
13 | Лас-Пальмас | 24 | 7 | 8 | 9 | 24-20 | 29 |
14 | Осасуна | 24 | 7 | 8 | 9 | 21-27 | 29 |
15 | Сарагоса | 24 | 8 | 5 | 11 | 24-34 | 29 |
16 | Малага | 24 | 6 | 10 | 8 | 27-30 | 28 |
17 | Майорка | 24 | 7 | 5 | 12 | 28-32 | 26 |
18 | Райо Вальекано | 24 | 6 | 6 | 12 | 29-40 | 24 |
19 | Тенерифе | 24 | 6 | 5 | 13 | 17-34 | 23 |
20 | Реал Сосьедад | 24 | 6 | 4 | 14 | 28-37 | 22 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 24 | 961 |
Хозяева | 13 | 571 |
Гости | 11 | 390 |
Средняя результативность | 2.40 | 2.53 |
Первый тайм | 10 | 422 |
Второй тайм | 14 | 539 |
Пенальти | 0 | 98 |
Реализовано пенальти | 0 | 98 |
Предупреждения | 1 | 19 |
Удаления | 0 | 3 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 4 | 186 |
Ничьи (нулевые) | 4(2) | 101(34) |
Победы гостей | 2 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи