Лига наций
Матчи
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сербия | 3 1 2 | 2 0 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 5-2 2-2 3-0 | 7 1 6 |
2 | Румыния | 3 1 2 | 1 0 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | 4-3 0-0 4-3 | 5 1 4 |
3 | Черногория | 3 2 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 2-2 2-2 0-0 | 4 3 1 |
4 | Литва | 3 2 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 2 1 | 1-5 1-3 0-2 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 7 | 42 |
Голы | 14 | 92 |
Хозяева | 7 | 54 |
Гости | 7 | 38 |
Средняя результативность | 2 | 2.19 |
Первый тайм | 5 | 44 |
Второй тайм | 9 | 48 |
Пенальти | 2 | 12 |
Реализовано пенальти | 2 | 8 |
Предупреждения | 32 | 177 |
Удаления | 1 | 11 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 4 | 23 |
Ничьи (нулевые) | 0(0) | 8(2) |
Победы гостей | 3 | 11 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи