Лига наций
Матчи
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сербия | 6 3 3 | 4 2 2 | 2 1 1 | 0 0 0 | 11-4 8-4 3-0 | 14 7 7 |
2 | Румыния | 6 3 3 | 3 1 2 | 3 2 1 | 0 0 0 | 8-3 3-0 5-3 | 12 5 7 |
3 | Черногория | 6 3 3 | 2 1 1 | 1 0 1 | 3 2 1 | 7-6 2-3 5-3 | 7 3 4 |
4 | Литва | 6 3 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 3 3 | 3-16 2-7 1-9 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 7 | 42 |
Голы | 18 | 92 |
Хозяева | 10 | 54 |
Гости | 8 | 38 |
Средняя результативность | 2.57 | 2.19 |
Первый тайм | 8 | 44 |
Второй тайм | 10 | 48 |
Пенальти | 1 | 12 |
Реализовано пенальти | 0 | 8 |
Предупреждения | 31 | 177 |
Удаления | 2 | 11 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 3 | 23 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 8(2) |
Победы гостей | 3 | 11 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи